Peptide Safety Data
Peptide Safety Data
Section titled “Peptide Safety Data”GLP-1 Receptor Agonists
Section titled “GLP-1 Receptor Agonists”| Peptide | Common AEs | Serious AEs | Contraindications |
|---|---|---|---|
| Semaglutide | Nausea (20%), diarrhea, vomiting | Pancreatitis, thyroid C-cell tumors | Personal/family history of MTC, MEN2 |
| Liraglutide | Nausea (40%), diarrhea | Pancreatitis, gallbladder disease | Same as semaglutide |
| Exenatide | Nausea (35%), injection site reactions | Pancreatitis | Same as semaglutide |
| Dulaglutide | Nausea (15%), diarrhea | Pancreatitis | Same as semaglutide |
Insulin Analogs
Section titled “Insulin Analogs”| Peptide | Common AEs | Serious AEs | Contraindications |
|---|---|---|---|
| All insulins | Hypoglycemia, weight gain, injection site reactions | Severe hypoglycemia, hypokalemia | Hypersensitivity to insulin |
Growth Hormone Secretagogues
Section titled “Growth Hormone Secretagogues”| Peptide | Common AEs | Serious AEs | Contraindications |
|---|---|---|---|
| CJC-1295 | Injection site reactions, flushing | Unknown long-term | Active malignancy |
| Ipamorelin | Headache, flushing | Unknown long-term | Same as CJC-1295 |
| GHRP-6 | Hunger, cortisol elevation | Unknown long-term | Same as CJC-1295 |
Safety Monitoring
Section titled “Safety Monitoring”- Monitor glucose with all GH/GLP-1 peptides
- Check thyroid function with GLP-1 RAs
- Monitor liver function with GH secretagogues
- Watch for injection site reactions with all injectable peptides
- Report adverse events to FDA MedWatch